Vánoční balíček pro zdravý životní styl
BrainMax Vánoční sada pro rodiče spojuje tři kvalitní doplňky stravy do jednoho funkčního dárku. Je to tip na nejlepší vánoční dárky pro zdraví, pro maminky a tatínky i pro každého, kdo chce věnovat dárek s opravdovým přínosem.


- BrainMax Men Multivitamin – komplex 33 vitaminů, minerálů a rostlinných složek v dávkování navrženém pro muže. Obsahuje například vitaminy skupiny B, zinek nebo selen, a je proto vhodný pro každodenní doplnění mikronutrientů, které muži často potřebují.
- BrainMax Women Multivitamin – vyvážený mix 33 látek, které reflektují potřeby ženského organismu. Ve složení najdete mimo jiné železo, jód, biotin či kyselinu listovou. Tento multivitamin je navržen tak, aby byl univerzálním doplňkem pro ženy v každodenním životě.
- BrainMax Vitamin C BIO Acerola – přírodní vitamin C získaný z aceroly, tropického ovoce s přirozeně vysokým obsahem tohoto vitaminu. Společně s BIO certifikací tento produkt představuje šetrnou alternativu k syntetickým formám vitaminu C.
Na rozdíl od běžných dárků, které potěší jen krátce, tato sada má hodnotu na měsíce dopředu. Každý z rodičů dostane multivitamin odpovídající jeho potřebám a navíc mají společný přírodní vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního systému. Sada tak přináší jednoduchý způsob, jak obohatit jejich každodenní rutinu o živiny, které mohou v běžné stravě chybět.
🎄 Patří mezi zdravé vánoční dárky 2025, které spojují kvalitu, praktičnost a čisté složení. Sadu proto neváháme zařadit do kategorie našich vánočních balíčků zdraví i doporučit jako inspiraci v případě vánočních dárků pro biohackery, kteří hledají funkční dárky místo zbytečností.
💡 Pokud přemýšlíte, co koupit rodičům k Vánocům, tato sada je jasnou volbou. Praktická, univerzální a smysluplná – přesně tak mají vypadat chytré vánoční dárky bez zbytečností.

Dávkování :
BrainMax Men Multivitamin - 3 kapsle denně. Dávku můžete rozdělit i do 3 jídel během dne (1 kapsle ke každému jídlu).
BrainMax Women Multivitamin - 3 kapsle denně s jídlem. Dávku můžete rozdělit i do 3 jídel během dne (1 kapsle ke každému jídlu). Multivitamín není určen těhotným ženám.
BrainMax Organic Vitamin C BIO Acerola - 1 kapsle denně.
| BrainMax Men Multivitamin | Množství v 1 dávce | %RHP* |
|---|---|---|
| Liposomální vitamin C (kyselina askorbová, liposomální fosfolipidová směs) | 200 mg | 250% |
| Hořčík (z bisglycinátu hořečnatého) | 150 mg | 40% |
| Extrakt ze Saw Palmetto (bobule) (Serenoa repens, minimálně 85 % mastných kyselin) | 150 mg | ** |
| Kyselina alfa-lipoová | 100 mg | ** |
| Extrakt z Ashwagandhy (kořen) | 100 mg | ** |
| Shilajit | 100 mg | ** |
| Vitamin E (jako d-alfa-tokoferol) | 100 mg | 833% |
| Vitamin K2 (jako MK-7 K2VITAL DELTA) | 80 mcg | 107% |
| Extrakt z pravého ženšenu (standardizovaný na 80 % ginsenosidů) | 50 mg | ** |
| Draslík (jako citrát draselný) | 50 mg | 2,5% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 30 mg | 2142% |
| Thiamin (vitamin B1, z thiaminu HCl) | 30 mg | 2727% |
| Niacin (vitamin B3, z niacinamidu) | 25 mg | 156% |
| Koenzym Q10 | 20 mg | ** |
| Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 20 mg | 333% |
| Kvercetin | 20 mg | ** |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-fosfát P-5-P) | 20 mg | 1428% |
| Zinek (z biglycinátu zinečnatého) | 15 mg | 150% |
| Apigenin | 10 mg | ** |
| Lutein | 5 mg | ** |
| Lykopen | 5 mg | ** |
| Bor (z glycinátu boritého) | 2 mg | ** |
| Mangan (z bisglycinátu manganatého) | 2 mg | 100% |
| Měď (z citrátu měďnatého) | 1 mg | 100% |
| Vitamin A (50 % beta karoten, 50 % retinyl acetát) | 500 mcg | 62,5% |
| Folát (jako vápenatá sůl L-5-methyltetrahydrofolátu) | 680 mcg 400 mcg kyselina listová |
200% |
| Biotin | 200 mcg | 400% |
| Selen (ze selenomethioninu) | 100 mcg | 182% |
| Chrom (z chromu pikolinátu) | 100 mcg | 250% |
| Jód (z řasy Kelp) | 100 mcg | 67% |
| Vitamin B12 (methylkobalamin) | 100 mcg | 4000% |
| Molybden (z glycinátu molybdenu) | 50 mcg | 100% |
| Vitamin D3 (cholekalciferol) | 25 mcg / 1000 IU | 500% |
* % denní referenční hodnoty příjmu
** denní referenční hodnota příjmu není stanovena
| BrainMax Women Multivitamin | Množství v 1 dávce | %RHP* |
|---|---|---|
| Pupálka dvouletá olej | 350 mg | ** |
| Liposomální vitamin C (kyselina askorbová, liposomální fosfolipidová směs) | 200 mg | 250% |
| Hořčík (bisglycinát hořečnatý) | 150 mg | 40% |
| Vápník (z Aquamin®) | 120 mg | 15% |
| Kyselina alfa-lipoová | 100 mg | ** |
| Draslík (z citrátu draselného) | 100 mg | 5% |
| Vitamin E (jako d-alfa tokoferol) | 100 mg | 833% |
| Vitamin K2 (jako MK-7 K2 VITAL DELTA) | 80 mcg | 107% |
| Ašvaganda extrakt z kořene | 75 mg | ** |
| Extrakt z bambusu (zdroj křemíku) | 50 mg | ** |
| Andělika čínská extrakt z kořene | 50 mg | ** |
| Smldinec chlupatý extrakt | 50 mg | ** |
| Kyselina pantothenová (vitamin B5 z pantothenátu vápenatého) | 40 mg | 666% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 20 mg | 1428% |
| Thiamin (vitamin B1 z thiamin HCl) | 20 mg | 1818% |
| Koenzym Q10 | 20 mg | ** |
| Niacin (vitamin B3 z niacinamidu) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-fosfát P-5-P) | 20 mg | 1428% |
| Zinek (z bisglycinátu zinečnatého) | 15 mg | 150% |
| Železo (z bisglycinátu železnatého) | 8 mg | 57% |
| Lutein | 5 mg | ** |
| Bor (z bisglycinátu boru) | 2 mg | ** |
| Mangan (z bisglycinátu manganatého) | 2 mg | 100% |
| Měď (z citrátu měďnatého) | 1 mg | 100% |
| Folát (jako vápenatá sůl L-5-methyltetrahydrofolátu 800 mcg) | 480 mcg kyselina listová | 240% |
| Vitamin A (50 % beta karoten 50 % retinylacetát) | 500 mcg | 62,5% |
| Biotin | 300 mcg | 600% |
| Chrom (z pikolinátu chromitého) | 100 mcg | 250% |
| Jód (z řasy) | 100 mcg | 67% |
| Selen (z glycinátu selenu) | 100 mcg | 182% |
| Vitamin B12 (methylkobalamin) | 100 mcg | 4000% |
| Molybden (z glycinátu molybdenu) | 50 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 25 mcg / 1000 IU | 500% |
* % denní referenční hodnoty příjmu
** denní referenční hodnota příjmu není stanovena
| BrainMax Organic Vitamin C BIO Acerola | Množství v 1 dávce | %RHP* |
|---|---|---|
| Lyofilizovaná BIO Acerola prášek, 30% vitamín C | 750 mg | ** |
| Z toho přírodní vitamín C | 225 mg | 281% |
* % denní referenční hodnoty příjmu
** denní referenční hodnota příjmu není stanovena
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
